VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI / 0603 APS
Inspektion
Ölmenge: 4,3 Liter
Um den Service im Golf zurück zu setzen, muss folgender Befehl einmal ausgeführt werden:
VCDS -> 17-Schalttafeleinsatz -> 10-Anpassung -> WIV: Rücksetzen der WIV -> "Rücksetzen" -> Übernehmen"
Verschleissteile
| Name |
Produktname / Artikelnummer |
Bemerkung |
Link |
| Ölfilter | MANN-FILTER Ölfilter HU 7008 Z | ||
| Luftfilter | MANN-FILTER Luftfilter C 35 154 | ||
| Aktivkohlefilter | MANN-FILTER Innenraumfilter CUK 2939 | ||
| Kraftstofffilter | MANN-FILTER Kraftstofffilter PU 936/1 X | ||
| Motoröl | Meguin 6562 megol Motorenöl Compatible SAE 5W-30 | ||
| Injektor Reiniger | |||
| Scheiben vorne | ATE 24.0322-0210.1 / ATE 10698306 | 280mm | |
| Scheiben hinten | ATE 10696295 / PR Nummer 1KD | 253mm | |
| Beläge vorne | ATE 30303931 | 146mm , 54,7mm | |
| Beläge hinten | ATE 10696295 / PR Nummer 1KD / 13.0470-2820.2 + 13.0460-0072.2 | 87,6mm 52,9mm | |
| Wischblätter | BOSCH 3397118979 – Wischerblatt Aerotwin Spoiler A979S | vorne | klick |
| Fern/Abblendlich |
Osram NIGHT BREAKER LED H7 GEN 2 | H7-LED G2 | |
| Adapter |
64210DA05 oder 64210DA07 |
||
| Standlicht |
Osram NIGHT BREAKER LED |
W5W-LED |
Inspektionsübersicht
| Datum | Kilometer | Tätigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2018 | 114 tkm | Zahnriemen & Spannrolle & Wasserpumpe (Hasenfuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 tkm | Inspektion | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 tkm | Bremsen (Scheiben + Beläge) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2023 | 162 tkm | Bremsen hinten |
||||||||||||||||||||||||||||||
Es wurden Bremsen von Brembo getestet, da dort Gleitbleche mit dabei sind. Leider passen diese ebenfalls nicht und der Golf scheint hinten keine Gleitbleche verbaut zu haben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.08.2024 | 176 tkm | Inspektion (Öl-, Luft und Aktivkohlefilter) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.2024 |
Klimaanlage aufgefüllt (Es war nur noch 32g vorhanden bei 2 Bar. Wurde jetzt auf 570g mit 8 Bar gefüllt.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2024 | 183 tkm |
AGR Ventil |