Fungizide: Mittel gegen Pilzerkrankungen
Proplant 722 SL – Fungizid gegen Phytophthora (Wurzelfäule & falscher Mehltau)
|
🧪 Proplant 722 SL – Übersicht Anwendung
Wirkstoff: 722 g/l Propamocarb-HCl
Wirkung: Systemisches Fungizid gegen Falschen Mehltau und Bodenpilze (Phytophthora, Pythium)
📊 Anwendung nach Kultur und Zielkrankheit
| Kultur | Zielkrankheit | Anwendungstyp | Konzentration (%) | Wassermenge | Max. Anwendungen | Intervall | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate, Gurke (unter Glas) | Phytophthora, Pythium | Gießen | 0,15 % (15 ml/10 l) | 3–6 l/m² | 1 | – | Nach Pflanzung oder bei ersten Symptomen |
| Salat (unter Glas) | Phytophthora, Falscher Mehltau | Gießen / Spritzen | 0,15 % | Gießen: 3–6 l/m² Spritzen: 1000 l/ha |
1–3 | 10 Tage | Bei ersten Symptomen, BBCH 00–49 |
| Kopfkohl, Blumenkohl | Falscher Mehltau | Gießen | 0,15 % | 6 l/m² | 1 | – | Nach Saat oder kurz nach Auflaufen |
| Gurke (Freiland) | Falscher Mehltau | Spritzen | 0,3 % (300 ml/100 l) | 500–1000 l/ha | 3 | 10 Tage | BBCH 20–89, bei Befallsbeginn |
| Zierpflanzen (Gerbera, Rose) | Falscher Mehltau | Spritzen | 0,3 % | 500–1000 l/ha | 3 | 10 Tage | Anwendung nach ersten Symptomen |
| Zierpflanzen (Gerbera, Pelargonie etc.) | Phytophthora, Pythium | Gießen | 0,3 % | 3–6 l/m² | 3 | 10 Tage | Gießen nach Pflanzung oder bei ersten Symptomen |
🧴 Anmischhilfe für Handsprüher
Rezeptur:
0,15 % = 1,5 ml auf 1 Liter Wasser
0,3 % = 3,0 ml auf 1 Liter Wasser
| Sprühergröße | Lösungskonz. | Wirkstoffmenge (ml) | Vorgehen |
|---|---|---|---|
| 1 Liter | 0,15 % | 1,5 ml | 1. Wasser zu 1/3 einfüllen 2. Mittel dosieren & einrühren 3. Auffüllen & gut schütteln |
| 3 Liter | 0,15 % | 4,5 ml | Wie oben, angepasst auf Volumen |
| 5 Liter | 0,3 % | 15,0 ml | Höher dosieren bei schwerem Befall oder laut Zulassung |
🧠 Hinweis:
Ideal zum Gießen oder Spritzen, abhängig von Kultur und Befallsart. Dosierung exakt mit Spritze (1 ml-Skalierung) möglich.
⚠️ Hinweise & Sicherheitsvorgaben
-
Vorsicht bei Zierpflanzen: Vorab Tests auf Phytotoxizität (z. B. an Rosen) empfohlen.
-
Wartezeit (Karenszeit):
-
Gießen: Keine Wartezeit (Tomate, Gurke, Salat, Kohl)
-
Spritzen: Salat (Freiland) – 7 Tage, unter Glas – 14 Tage, Gurke – 3 Tage
-
-
Schutzausrüstung erforderlich: Handschuhe, Schutzkleidung
-
Nicht bienengefährlich, aber Wasserorganismen schützen (1 m Abstand zu Gewässern)
Magnicur Energy 840 SL (ehemals Previcur Energy 840 SL)
|
|
|

