Herbizide: Mittel gegen Unkräuter
Atut 360 SL
|
🧪 Atut 360 SL – Übersicht Anwendung
Wirkstoff:
-
Glyphosat (als Isopropylamin-Salz) – 360 g/l (≈ 30,85 %)
Wirkungsweise:
-
Systemisches, nicht-selektives Herbizid zur Unkrautbekämpfung
-
Blattaktiv: Wird über grüne Pflanzenteile aufgenommen
-
Wirkt auf Wurzeln, Ausläufer und unterirdische Pflanzenteile
📊 Anwendung nach Einsatzbereich
| Einsatzbereich | Anwendungszeitraum | Dosierung (ml/100 m²) | Wasser (l/100 m²) | Max. Anwendungen | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Gartenflächen nach Ernte / vor Neuanlage | Aug.–Herbst | 30–40 | 3 | 1 | Keine Bodenbearbeitung vor dem Spritzen; Perz: 10–25 cm hoch, 3–4 Blätter |
| Vorbereitung zukünftiger Gartenflächen | Aug.–Herbst | 30–62,5 | 3 | 1 | Nur auf aktiv wachsende grüne Pflanzen |
| Obstbäume & Ziersträucher (unter Bäumen) | Frühjahr–Herbst | 30–40 | 3 | 1 | Nur auf Boden spritzen – kein Kontakt mit grünen Pflanzenteilen, Rinde oder Wurzelaustrieben |
| Wege, Pflaster, Grundstücksgrenzen, Friedhöfe | gesamte Vegetationsperiode | 30–62,5 | 3 | 1 | Gilt für Fugen, Wegränder, entlang von Mauern und Fundamenten |
🌿 Unkrautwirkung je nach Dosis
| Dosierung | Bekämpfte Arten (Auszug) |
|---|---|
| 30 ml/100 m² | Vogelmiere, Hirtentäschel, Einjährige Rispe, Weißklee, Löwenzahn |
| 40 ml/100 m² | Zusätzlich: Ackerwinde, Kamille, Wiesen-Lieschgras, Purpurrote Taubnessel |
| 62,5 ml/100 m² | Zusätzlich: Malve, Storchschnabel, Drüsiges Springkraut, weitere mehrjährige Unkräuter |
🧴 Anmischhilfe für Handsprüher
Standarddosierung (z. B. für Gartenboden oder Wege): 40 ml in 3 l Wasser pro 100 m²
| Sprühergröße | Dosierung leicht (30 ml/100 m²) | Dosierung stark (62,5 ml/100 m²) | Vorgehen |
|---|---|---|---|
| 1 Liter | 10 ml | 20,8 ml | Sprüher zu 1/2 mit Wasser füllen, Mittel zugeben, gut schütteln, auffüllen |
| 3 Liter | 30 ml | 62,5 ml | Direkt auf 100 m² verwendbar |
| 5 Liter | 50 ml | 104 ml | Für größere Flächen oder Randbereiche |
⚠️ Sicherheit & Anwendungshinweise
-
Nur bei trockenem Wetter anwenden, kein Regen für 6 Std. nach Anwendung
-
Schutzausrüstung: Handschuhe, geschlossene Kleidung, Gummistiefel empfohlen
-
Nicht anwenden:
-
auf nasse Pflanzen
-
vor dem Auflaufen (Keimung) von Kulturpflanzen
-
bei starkem Wind oder Regengefahr
-
-
Wartezeit (Karenszeit): keine (weil keine direkte Anwendung auf Nutzpflanzen)
-
Folgekulturen: Pflanzung/Saat nach 5–7 Tagen möglich
-
Bienengefährlichkeit: Nicht bienengefährlich (bei Anwendung auf Boden)
Atut Turbo
|
🧪 Atut Turbo – Übersicht Anwendung
Wirkstoffe:
-
Glyphosat – 250 g/l (systemisch, Gruppe G – HRAC)
-
Diflufenikan – 40 g/l (residual, Gruppe F1 – HRAC)
Formulierung:
Suspensionskonzentrat (SC) zur Blattapplikation
Wirkung:
-
Systemisches und bodenwirksames Herbizid
-
Kombination aus schneller Blattsystemwirkung (Glyphosat) und langanhaltender Bodenwirkung (Diflufenikan)
-
Wirkungseintritt: sichtbar nach 7–14 Tagen
-
Wirkdauer im Boden: bis zu 3–4 Monate
📊 Anwendung nach Fläche und Zielunkraut
| Einsatzbereich | Zeitpunkt | Dosierung (ml/100 m²) | Wasser (l/100 m²) | Anwendungstyp | Max. Anwendungen | Zielunkräuter (Auswahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht-landwirtschaftlich genutzte Flächen (nicht befestigt) | Frühling (auf feuchter Erde) | 31 | 2 | Spritzen (mittelgrobe Tropfen) | 1/Jahr | Komosa (weiße Gänsefuß), Hirtentäschel, Kamille, Vogelmiere, Mniszek (Löwenzahn)* |
Mniszek (Löwenzahn) = mittlere Wirkung
Feldwinde (Ackerwinde) & Greiskraut = Resistenz
🧴 Anmischhilfe für Handsprüher
Zieldosierung: 31 ml auf 2 Liter Wasser pro 100 m²
| Sprühergröße | Dosierung (ml) | Wassermenge (L) | Abdeckung (m²) | Anwendungshinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1 Liter | 15,5 | 1 | ca. 50 | Gut mischen, bei Regenfreiheit anwenden, trockene Pflanzeoberfläche erforderlich |
| 3 Liter | 46,5 | 3 | ca. 150 | Gleiche Mischung auf größere Fläche |
| 5 Liter | 77,5 | 5 | ca. 250 | Achtung: Keine Berührung mit erwünschten Pflanzen |
⚠️ Hinweise & Sicherheit
| Punkt | Details |
|---|---|
| Wartezeit/Karenz | Keine, da nicht für Kulturpflanzen |
| Nutzungssperre (Pre-Harvest Interval) | Kein Zutritt bis Spritzbelag trocken ist |
| Folgekulturen | Neue Pflanzung nach 3–6 Monaten, früher nur nach gründlichem Umgraben |
| Bienengefahr | Anwendung außerhalb der Bienenflugzeiten empfohlen |
| Regenfestigkeit | ca. 6 Stunden nach Anwendung |
| Nicht anwenden bei: | Frost, Regen, auf nasser Pflanze, unmittelbar vor Bodenbearbeitung |
| Schutzausrüstung | Nitrylhandschuhe & Schutzbrille empfohlen |
| Max. Arbeitszeit/Tag | 30 Minuten (empfohlen) |


Keine Kommentare vorhanden
Keine Kommentare vorhanden