Insektizide
Karate Zeon 050 CS – gegen Blattläuse, Kartoffelkäfer und andere Schädlinge
![]() ![]() |
|
🧪 Karate Zeon 050 CS – Anwendung (Kurzfassung)
| Kultur | Zielschädling(e) | Dosis (ml/100 m²) | Wasser (l/100 m²) | Max. Anwendungen | Intervall | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffel | Kartoffelkäfer (Larven & Käfer) | 1,2–1,6 | 3–4 | 2 | 10–14 d | Höhere Dosis bei Käfern/starkem Laub |
| Blattläuse | 1,6–2,0 | 3–4 | 2 | 10–14 d | – | |
| Apfelbaum | Apfelblattlaus | 1,5–2,0 | 5–7,5 | 1 | – | Weitere Behandlungen mit anderen Mitteln |
| Zwiebel (Freiland) | Tabakthrips, Zwiebelfliege | 1,2 | 4–5 | 2 | 10–14 d | – |
| Kopfkohl | Raupen, Blattläuse, Kohlschabe, Thripse | 1,2 | 5–6 | 2 | 10–14 d | Anwendung je nach Schädlingszeitpunkt |
| Aronia | Blattläuse, Omacnica, Wickler | 1,5–2,0 | 5–7,5 | 1 | – | Anwendung von BBCH 11–69 |
| Zuckermais | Maiszünsler | 2,0 | 3–4 | 1 | – | BBCH 51–53 |
🧴 Anmischhilfe für Handsprüher (konkret & praxisnah)
Grundformel: 1,5 ml Karate Zeon pro 100 m² + 4 l Wasser pro 100 m² (Standardwert)
✅ Empfohlene Mischung für typische Handsprüher:
| Sprühergröße | Fläche (geschätzt) | Insektizid (ml) bei 1,5 ml/100 m² | Wasser (ml) bei 4 l/100 m² | Vorgehen (Schritte) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Liter | ca. 25 m² | 0,375 ml | 1000 ml | 1. Sprüher halb füllen 2. 0,375 ml abmessen 3. Einfüllen & gut schütteln 4. Mit Wasser auffüllen |
| 3 Liter | ca. 75 m² | 1,125 ml | 3000 ml | Gleiches Vorgehen, angepasst auf Volumen |
| 5 Liter | ca. 125 m² | 1,875 ml | 5000 ml | Präzises Abmessen mit Pipette/Spritze empfohlen |
💡 Tipp zur Dosierung: Verwende eine medizinische Spritze (1 ml-Skalierung), um exakt zu dosieren.
