Allgemeine Informationen
Empfohlene Zu- und Abluftvolumenströme in verschiedenen Räumen
| Zuluftraum | empfohlener Zuluftvolumenstrom |
| Schlafzimmer | 50 m³/h |
| Kinderzimmer für 1 Kind | 25 m³/h |
| Kinderzimmer für 2 Kinder | 50 m³/h |
| Büro für 1 Person | 30 m³/h |
| r 4 Personen | 0 ... 60 m³/h (siehe Kaskadenprinzip) |
| Abluftraum | empfohlener Abluftvolumenstrom |
| Kochnische bzw. Küche | 45 m³/h bzw. 60 m³/h |
| Bad | 30 ... 40 m³/h |
| WC | 20 m³/h |
| Abstellraum | 10 m³/h |
Quelle: Seite 15 (ratgeber-komfortlueftung-2020.pdf)